모든 제품
담당자 :
Hu
전화 번호 :
18913107250
FRP 변주 주파수 원심 배기가스 팬 영구 자석 높은 공기 부피

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
강조하다 | FRP 원심 배기가스 팬,변주 주파수 원심 배기가스 팬,산업용 흡수풍기 고공량 |
---|
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
Type | XC030-1 | XC030-2 | XC040-1 | XC040-2 | XC040-3 | XC040-4 | XC050-1 | XC050-2 | XC050-3 | XC050-4 | XC060-1 | XC060-2 | XC060-3 | XC060-4 | XC070-2 | XC070-3 | XC070-4 | XC080-1 | XC080-2 | XC080-3 | XC080-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air inlet | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
air outlet | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 | 550 | 680 | 680 | 680 | 680 | 820 | 820 | 820 | 820 | 940 | 940 | 940 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
power (Kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 30 | 37 | 45 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Air volume (m³/H) | 7800 | 9000 | 12000 | 13800 | 15600 | 18000 | 20000 | 24000 | 27000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 57000 | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 | 84000 | 90000 | |
wind presssure(Pa) | 1800 | 2000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
speed (r/min) | 2150 | 2300 | 1620 | 1710 | 1825 | 2050 | 1297 | 1460 | 1550 | 1735 | 1175 | 1235 | 1470 | 1550 | 1050 | 1200 | 1350 | 1000 | 1100 | 1200 | 1280 |
제품 설명
FRP 변주 주파수 영구 자석 중앙 분기 팬 산업용 75kw의 높은 공기 부피
드라이버는 모터에 통합되어 있습니다. 영구 자석 모터의 드라이브 필요를 충족하는 것 외에도 드라이버에 있는 칩은 여전히 일정 양의 예비 컴퓨팅 파워를 가지고 있습니다.그리고 고객의 필요에 따라 드라이버에 통합 될 수 있습니다..
예를 들어, 압력 센서, 온도 센서, 진동 센서, 원격 제어기, 디스플레이 화면, 등, 이것은 폐쇄 루프 팬 에너지 절약 시스템,그래서 팬 시스템은 더 지능적이 됩니다, 에너지 절약 효과도 다시 향상됩니다.