펌프 및 팬 희토류 영구 자석 구동 모터 0.75 - 55Kw 변수 주파수

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x강조하다 | 마그네트 구동 모터 0.75KW,마그네트 구동 모터 55Kw,전기 모터에 사용되는 희토류 자석 |
---|
Type | TYB80-8-0.75-3000 | TYB80-8-1.1-3000 | TYB90-8-1.5-3000 | TYB90-8-2.2-3000 | TYB112-8-3-2500 | TYB112-8-4-2500 | TYB132-8-5.5-2500 | TYB132-8-5.5-1500 | TYB132-8-7.5-1500 | TYB132-8-7.5-3000 | TYB132-8-11-3000 | TYB132-8-15-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Erequency (Hz) | 200 | 200 | 200 | 200 | 167 | 167 | 167 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Output (Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Efficiency (%) | 88.6 | 89.8 | 90.9 | 91.8 | 92.6 | 93.3 | 93.9 | 92.1 | 92.6 | 94.5 | 95 | 95.3 | |
Working system | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |
Insulation grade | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
Installation mode | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 |
펌프 및 팬용 특수 변주 주파수 희토류 영구 자석 모터 0.75-55Kw
원칙:
세 단계 대칭 전류가 세 단계 나선 스타토를 통과하면 스타토를 회전시키는 자기장을 생성합니다.스테이터의 회전 자기장은 로터의 회전 자기장을 생성하는 로터의 회전을 위해 케이지 윙에서 전류를 생성. 스테터 회전 자기장과 로터 회전 자기장 사이의 상호 작용으로 생성되는 비동기 토크는 로터를 정지 상태에서 회전 상태로 돌립니다.가동이 완료되면, 로터 윙링이 더 이상 활성화되지 않으며 영구 자석과 스타터 윙링이 생성하는 자기장이 상호 작용하여 구동 토크를 생성합니다.
이 제품은 팬을 위해 특별히 설계된 영구 자석 모터입니다.효율 지수는 GB30253-2013 "장전 자석 동기 모터의 에너지 효율 한계 및 에너지 효율 등급"의 1급 표준에 도달합니다.국제적인 선진 수준에 도달하는 것과 같은 제품입니다.