모든 제품
담당자 :
Hu
전화 번호 :
18913107250
희토류 Ac Pm 모터 S1 3000rpm 고효율 3단계 Pmsm 모터 팬 및 펌프

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
강조하다 | 희토류 AC 모터,ac pm 모터 3000rpm,3단계 pmsm 모터 |
---|
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
Type | TYB80-8-0.75-3000 | TYB80-8-1.1-3000 | TYB90-8-1.5-3000 | TYB90-8-2.2-3000 | TYB112-8-3-2500 | TYB112-8-4-2500 | TYB132-8-5.5-2500 | TYB132-8-5.5-1500 | TYB132-8-7.5-1500 | TYB132-8-7.5-3000 | TYB132-8-11-3000 | TYB132-8-15-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Erequency (Hz) | 200 | 200 | 200 | 200 | 167 | 167 | 167 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Output (Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Efficiency (%) | 88.6 | 89.8 | 90.9 | 91.8 | 92.6 | 93.3 | 93.9 | 92.1 | 92.6 | 94.5 | 95 | 95.3 | |
Working system | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |
Insulation grade | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
Installation mode | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 |
제품 설명
드라이브 통합 영구 자석 모터의 특징:
높은 효율성과 에너지 절감, 최고 수준의 에너지 효율성,
높은 전력 요인, 네트워크 품질 요인을 향상,
높은 전력 밀도, 에너지 절감 후 장착 및 업그레이드를 위해 편리합니다
주파수 범위가 넓고, 여전히 변화하는 부하 조건에서 높은 효율을 유지할 수 있습니다.
드라이버와 모터의 통합 설계, 간단한 배선 및 더 나은 모터 보호